BELL DA MN
BELL DA MN
BELL DA MN
Foto atualizada em:
01/08/2024

Dados do Touro
Nome: BELL DA MN
Registro:
LBMNE6409
Código:
200NE6409
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
01/10/2021
Criador/Prop.:
FAZENDA MUNDO NOVO - NELORE LEMGRUBER
Pedigree
Avô PaternoTHOR DA MN
Avó PaternaD6985 DA MN
Pai:
TIBAGI DA MN
Mãe:
D8278 DA MN
Avô MaternoGENERAL DA MN
Avó MaternaC8482 DA MN
Provas
| ANCP DEZEMBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | -0,62 | 35 | 3 |
| DP120 | 3,71 | 33 | 35 | |
| DP210 | 7,20 | 32 | 33 | |
| DP365 | 12,37 | 34 | 35 | |
| DP450 | 12,35 | 34 | 39 | |
| DCAR | -0,033 | 12 | 31 | |
| DPAC | 9,64 | 11 | 7 | |
| MATERNAL | MP120 | 3,48 | 12 | |
| MP210 | 5,20 | 9 | ||
| MTP210 | 7,38 | 20 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 81,89 | 13 | 22 |
| DIPP | -0,77 | 15 | 27 | |
| DPE365 | 0,84 | 30 | 19 | |
| DPE450 | 1,03 | |||
| DSTAY | 90,30 | 16 | 1 | |
| DPG | -0,07 | 21 | 32 | |
| DIPM | 0,032 | 68 | ||
| CARCAÇA | DAOL | 2,10 | 12 | 21 |
| DACAB | -0,13 | 20 | 82 | |
| DMAR | -0,03 | 18 | 66 | |
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 19,83 | 26 | 18 |
| MGTe_CR | 23,22 | 19 | 12 | |
| MGTe_RE | 11,86 | 22 | 30 | |
| MGTe_CO | 6,69 | 17 | 32 | |
| MGTe_F1 | 4,63 | 18 | 36 | |
| INFO AUXILIARES | NF120 | 2 | ||
| NR120 | 1 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
| PMGZ OUTUBRO 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,63 | 40 | 1 | 2 |
| PD-ED | 3,94 | 46 | 3 | - | |
| PA-ED | 9,07 | 42 | 2 | 15 | |
| PS-ED | 9,22 | 41 | 3 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,04 | 28 | 1 | 5 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -27,34 | 20 | 1 | 2 |
| PSN | 39,74 | 9 | 1 | 9 | |
| STAY | 59,13 | 10 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,183 | 38 | 1 | 1 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 0,954 | 42 | 3 | - |
| PSOB | 5,244 | 42 | 1 | 1 | |
| MSOB | 4,667 | 42 | 1 | 1 | |
| CARCAÇA | AOL | 3,608 | 28 | 1 | 1 |
| ACAB | 1,947 | 20 | 1 | 6 | |
| MAR | -0,49 | 19 | 7 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 21,77 | 1 | 2 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS OUTUBRO 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,625 | 40 | 2 |
| PD (kg) | 3,944 | 46 | 37 | |
| PS (kg) | 9,227 | 41 | 30 | |
| GPD (kg) | 5,283 | 41 | ||
| CAR (kg) | 0,012 | 9 | 42 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,036 | 28 | 7 |
| TM120 (kg) | 4,228 | 11 | ||
| TMD (kg) | 5,487 | 16 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,236 | 32 | 8 |
| IPP (dias) | -27,342 | 20 | 2 | |
| PP30 | 39,735 | 9 | 12 | |
| RD (%) | 0,173 | 34 | 37 | |
| HP/STAY (%) | 59,126 | 10 | 1 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,405 | 23 | 14 |
| CFS (1-6) | 2,355 | 23 | 36 | |
| AOL (cm²) | 3,608 | 28 | 2 | |
| EGS | 1,947 | 20 | 8 | |
| MAR (%) | -0,487 | 19 | 70 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 27,57 | 3 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 18 | ||
| TOTAL REBANHO | 2 |
Comentários
- Bell da MN vem do tradicional trabalho de seleção em linhagem fechada da Fazenda Mundo Novo, filho de Tibagi da MN em matriz General da MN e Mambo da MN;
- Bell da MN foi o terceiro colocado da PGP da Mundo Novo e alinha desempenho com excelente morfologia.
Vídeo